ग्रामपंचायत 15 वित्त आयोग, ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा व इतर योजना जमा खर्च अहवाल
जमा व खर्च तपशिल सन – 2024-25 निधीचे नांव – 15 वा वित्त आयोग
| अ.क्र. | जमा तपशील | रक्कम | खर्च तपशील | रक्कम |
| 1 | अनुदान जमा | ४४४१९५ | सोलर सिस्टीम | १९९२०० |
| व्याज जमा | ४२२५३ | स्वच्छता किट | ५५००० | |
| कचराकुंड्या खरेदी | ७७४०० | |||
| औषधे खरेदी | २०००० | |||
| सार्व.शौचालय व मुतारी स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण | ३२१०० | |||
| नवीन पाईपलाईन | २३५००० | |||
| शाळा दुरुस्ती व रंगरंगोटी | ७०२०० | |||
| इन्व्हर्टर खरेदी | १९५०० | |||
| गावांतर्गत समपातळी पाणीपुरवठा करणे | ९२१५० | |||
| प्राथमिक शाळा अंगणवाडी handwash स्टेशन बसविणे | २९८०० | |||
| जि प शाळा अंगणवाडी शौचालय व्यवस्थापन देखभाल व स्वच्छता | ३९७०० | |||
| अंगणवाडीला लागणारे आकस्मित साहित्य पुरवठा व लाईट फिटिंग | १८३०० | |||
| स्वच्छता व अनुषंगिक बाबीची प्रचार प्रसिद्धी रंगरंगोटी | २९८०० | |||
| शासकीय इमारतींचे रेनवाटर हार्वेस्टिंग | २२००० | |||
| भूमिगत गटार | १२५२३५ | |||
| पाण्याची टाकी दुरुस्त करणे व समपातळी नळ कनेक्शन देणे (मागील बाकी अदा) | १२५५५ | |||
| हातपंपाजवळ ओटे व शोषखड्डे करणे | १५१०० | |||
| पाण्याची टाकी ते आदिवासी वस्ती पाईपलाईन करणे (मागील रक्कम अदा) | ६३९७ | |||
| पाण्याची टाकी दुरुस्ती करणे (मागील रक्कम अदा) | २२१७३ | |||
| वयक्तिक नळ कनेक्शन जोडणी(मागील रक्कम अदा) | ४९५५ | |||
| गावांना पाणी पुरवठा | ३३४६५ | |||
| आपले सरकार सेवा केंद्र | १५७९३२ | |||
| एकूण जमा | ४८६४४८ | एकूण खर्च | १३१७९६२ | |
| सुरवातीची शिल्लक | १९६५७२७ | अखेरची शिल्लक | ११३४२१३ | |
| एकूण | २४५२१७५ | एकूण | २४५२१७५ |
जमा व खर्च तपशिल सन – 2024-25 निधीचे नांव – ग्रामनिधी
| अ.क्र. | जमा तपशील | रक्कम | खर्च तपशील | रक्कम |
| १ | लिलाव | ३१५०० | शिपाई पगार | ३०६११६ |
| २ | बाजार लिलाव | १५१५०० | ऑफिस सादिल | १७००० |
| ३ | ग्रामविद्युत व्यवस्थापक मानधन | ५०००० | मोटर दुरुस्ती | २१०६० |
| ४ | घरपट्टी | ३९५७०९ | बाजारसफाई मजुरी | ९००० |
| ५ | दिवाबत्ती | ३०७० | सा.आरोग्य | १४५०० |
| ६ | सफाईपट्टी | ३०७० | बँक कमिशन | ६४.९० |
| ७ | जागा भाडे | १४९२७१ | लाकडे खरेदी | २८२०० |
| ८ | गाळा भाडे | ४१६२६ | कॅन्सल चेक | १७३२०८ |
| ९ | धंदेकर | ९३६० | दिवाबत्ती खर्च | १८२०० |
| १० | विवाह नोंद | १७०० | ग्रामविद्युत व्यवस्थापक मानधन | ५०००० |
| ११ | खरेदी खत नोंदणी | ५०० | वीजबिल भरणा | ३९४० |
| १२ | कॅन्सल चेक | १२१२०८ | १०% अंगणवाडी दुरुस्ती | २७७० |
| १३ | ट्रक्टर भाडे | ५०० | शालेय विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट गणवेश | ९४२८० |
| १४ | दाखले फी ऑनलाईन | १५०० | किरकोळ खर्च | ६४५० |
| १५ | अनामत जमा | १२९६ | भूमिगत गटार | १०८१० |
| १६ | १५% खर्च कमान | ७०८०० | ||
| १७ | सरपंच मानधन व बैठक भत्ता | १२९५० | ||
| १८ | सदस्य बैठक भत्ता | २४२०० | ||
| १९ | उपसरपंच मानधन बैठक भत्ता | ७३०० | ||
| २० | स्मशानभूमी दुरुस्ती | १९५००० | ||
| २१ | जाहिरात खर्च | १०००० | ||
| २२ | ५% दिव्यांग खर्च | २५९०५ | ||
| २३ | १०% महिला सभा कार्यक्रम खर्च | ९२७० | ||
| २४ | ग्रा.पं.साहित्य खरेदी | ३४२५ | ||
| २५ | १०% महिला सभा डस्टबिन खरेदी | ४८६७५ | ||
| २६ | ग्रामनिधी वर्गणी | १२९६ | ||
| एकूण जमा | ९६१८१० | एकूण खर्च | ११६५३९१ | |
| सुरवातीची शिल्लक | ६३०६७५ | अखेरची शिल्लक | ४२७०९४ | |
| एकूण | १५९२४८५ | एकूण | १५९२४८५ |
जमा व खर्च तपशिल सन – 2024-25 निधीचे नांव – ग्रामपाणी पुरवठा निधी
| अ.क्र. | जमा तपशील | रक्कम | खर्च तपशील | रक्कम |
| १ | बालाजी ट्रेडर्स | २१०० | पाणीपट्टी बिल भरणा | १२४९९४ |
| २ | कॅन्सल चेक | ६२४९७ | टीसीएल | ४२०० |
| ३ | स्पेशल पाणीपट्टी | १२२२०० | पा.पु.दुरुस्ती मजुरी | १४२३० |
| ४ | जनरल पाणीपट्टी | ६५५५ | हातपंप वर्गणी | २०००० |
| एकूण जमा | १९३३५२ | एकूण खर्च | १६३४२४ | |
| सुरवातीची शिल्लक | ३८७५२ | अखेरची शिल्लक | ६८६८० | |
| एकूण | २३२१०४ | एकूण | २३२१०४ |
जमा व खर्च तपशिल सन – 2024-25 निधीचे नांव – दलित वस्ती सुधार योजना
| अ.क्र. | जमा तपशील | रक्कम | खर्च तपशील | रक्कम |
| 1 | बँक कमिशन | ५९ | ||
| एकूण जमा | ० | एकूण खर्च | ५९ | |
| सुरवातीची शिल्लक | २५८०१० | अखेरची शिल्लक | २५७९५१ | |
| एकूण | २५८०१० | एकूण | २५८०१० |
जमा व खर्च तपशिल सन – 2024-25 निधीचे नांव – विविध विकास योजना
| अ.क्र. | जमा तपशील | रक्कम | खर्च तपशील | रक्कम |
| 1 | ||||
| एकूण जमा | ० | एकूण खर्च | ||
| सुरवातीची शिल्लक | १६३०४२ | अखेरची शिल्लक | १६३०४२ | |
| एकूण | १६३०४२ | एकूण | १६३०४२ |
जमा व खर्च तपशिल सन – 2024-25 निधीचे नांव – १४ वा वित्त आयोग
| अ.क्र. | जमा तपशील | रक्कम | खर्च तपशील | रक्कम |
| 1 | बँक व्याज | १५ | ||
| एकूण जमा | १५ | एकूण खर्च | ० | |
| सुरवातीची शिल्लक | ७०.३० | अखेरची शिल्लक | ० | |
| एकूण | ८५.३० | एकूण | ८५.३० |